名稱 | 陽新縣生活飲用水水質監測公示(5月9日) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2022-00111 | 發布日期 | 2022-05-09 | 發布機構 | 縣衛生健康局 |
文號 | 文件分類 | 衛生、健康、人口與計劃生育 | 所屬機構 | 縣直部門 |
采樣日期:2022年5月9日 | |||||||
陽新縣生活飲用水水質監測公示(5月9日) | 水質類型 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(無) | 肉眼可見物(無) | 余氯(末梢水≥0.05mg/L出廠水≥0.3mg/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02mg/L) |
興國城區1 | 末梢水 | 0.22 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | |
興國城區2 | 末梢水 | 0.21 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | |
興國城區3 | 出廠水 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.42 | |
沿鎮水廠 | 出廠水 | 0.28 | <5 | 無 | 無 | 0.44 | |
黃顙口 | 末梢水 | ||||||
白 沙 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.82 | |||
浮 屠 | 末梢水 | ||||||
韋源口 | 末梢水 | ||||||
三 溪 | 末梢水 | ||||||
王 英 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.05 | |||
龍 港 | 末梢水 | ||||||
排 市 | 末梢水 | ||||||
木 港 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.05 | |||
楓 林 | 末梢水 | 0.038 | |||||
富 池 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.223 | |||
陶 港 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.087 | |||
軍 墾 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.077 | |||
金 海 | 末梢水 | ||||||
荊頭山 | 末梢水 | ||||||
半壁山 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.075 |
掃一掃在手機上查看當前頁面